


组织状态:正常 | 组织类型: | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
统一社会信用代码 | 12310000745620490N | 社会组织名称 | 中国气象局上海台风研究所(上海市气象科学研究所) | ||
党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
注册号 | 登记管理机关 | ||||
法定代表人 | 余晖 | 成立登记日期 | 1970-01-01 | ||
注册资金 | 260万元人民币 | 所属省份 | 上海 | ||
所属城市 | 所属区县 | ||||
住所 | 上海市徐汇区蒲西路166号 | ||||
业务范围 | 开展台风预报和服务。负责台风探测技术、理论、预报技术、影响研究和海洋气象、数值预报研究及应用,承担相关科技成果转化及推广,以及刊物编辑等任务。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他