| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
| 统一社会信用代码 | 51100000500010707C | 社会组织名称 | 中国企业联合会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 4303 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 朱宏任 | 成立登记日期 | 1992-06-01 | ||
| 注册资金 | 2500万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 海淀区 | ||
| 住所 | 北京市海淀区紫竹院南路17号 | ||||
| 业务范围 | - | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
2024第26届北京科博会 2024-07-13---2024-07-16
第二十四届中国北京国际科技产业博览会 2021-09-16---2021-09-09
第二十四届中国北京国际科技产业博览会 2021-09-16---2021-09-19
2021年北京科博会人工智能科技博览会 2021-09-14---2021-09-19
2020北京国际教育装备智慧教育展示会 2020-09-17---2020-09-20
2021年北京科博会人工智能科技博览会 2021-09-16---2021-09-19
中国书画大赛“艺起迎亚运” 2022-02-11---2022-02-28
“艺起迎亚运”中国书画大赛 未收录---未收录
第三届中国工业文学作品“光耀杯”大赛 2022-02-01---2022-05-31
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他