| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
CCA是由全国水泥制造和经营企业、科研院所、大专院校、社会组织以及与水泥行业相关的单位自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。
CCA宗旨:贯彻执行党和国家的方针、政策,为行业发展服务,维护会员的合法权益,在政府与企业之间起桥梁和纽带作用,协助政府共同维护市场公平竞争秩序,发挥引领、协调、服务作用,推动水泥行业高质量发展。
CCA遵守宪法、法律、法规和国家政策,践行社会主义核心价值观,弘扬爱国主义精神,遵守社会道德风尚,自觉加强诚信自律建设。
CCA坚持中国共产党的全面领导,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,为党组织的活动提供必要条件。
CCA负责人包括会长、副会长、秘书长。CCA的登记管理机关是民政部,业务主管单位是国务院国有资产管理委员会。业务指导单位是国家发改委工信部。
| 统一社会信用代码 | 5110000050000872XL | 社会组织名称 | 中国水泥协会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0100-01-01至0100-01-01 | |||
| 注册号 | 3630 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 孔祥忠 | 成立登记日期 | 1992-02-10 | ||
| 注册资金 | 20万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京 | 所属区县 | 丰台区 | ||
| 住所 | 北京市丰台区西三环南路14号院1首科大厦首科大厦A座1801 | ||||
| 业务范围 | 行业管理信息交流业务培训;国际合作咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 基本合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 不合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他