| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
中国蔬菜流通协会1989年成立。它是由全国农副产品生产、加工、流通领域的相关企事业单位作为会员参与的、国家一级行业性商会,现隶属于国务院国有资产监督管理委员会。共有正式会员单位500余家,包括全国范围内的农副产品生产基地、批发市场、国有蔬菜公司、冷藏加工运输企业、零售商场,还包括大专院校、科研院所、政府菜办、副食办及地方相关的行业协会等。中国蔬菜流通协会是世界批发市场联合会的会员,同美国、法国、日本、韩国、西班牙等二十几个国家以及台湾省和香港地区的商会、农协及企业建立了广泛联系。
2020年8月,中国蔬菜流通协会评选出全国十大名椒。
| 统一社会信用代码 | 511000005000036893 | 社会组织名称 | 中国蔬菜流通协会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0100-01-01至0100-01-01 | |||
| 注册号 | 3356 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 戴中久 | 成立登记日期 | 1991-08-01 | ||
| 注册资金 | 10万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京 | 所属区县 | 西城区 | ||
| 住所 | 北京市西城区复兴门内大街45号 | ||||
| 业务范围 | 行业管理信息交流书刊编辑专业展览业务培训国际合作咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 基本合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 基本合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 基本合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 基本合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他