| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 | 
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
有社会团体法人资格的全国性、行业性、非营利性社会组织,常设机构设在北京。
中国机床工具工业协会以中国机床工具工业的制造企业为主体,由有关企业或企业集团、科研设计单位、院校和团体自愿组成。目前拥有包括金属切削机床、金属成型机床、铸造机械、木工机床、数控系统、工业机器人、量刃具、磨料磨具、机床附件(含机床功能部件)、机床电器等领域的会员单位1700多家。协会下设28个分会和6个工作委员会。
中国机床工具工业协会以维护全行业共同利益、服务行业发展为宗旨,基本职能是“提供服务、反映诉求、规范行为”,在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带作用,在国内同行业企业间发挥自律性协调作用。
| 统一社会信用代码 | 51100000500005246D | 社会组织名称 | 中国机床工具工业协会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3492 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 毛予锋 | 成立登记日期 | 2002-10-18 | ||
| 注册资金 | 2000万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 西城区 | ||
| 住所 | 北京市西城区莲花池东路102号天莲大厦12层 | ||||
| 业务范围 | 行业管理技术交流举办展览;p;咨询服务国际合作 | ||||
                
                | 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 | 
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 | 
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 | 
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 | 
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他