| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
中国焙烤食品糖制品工业协会是由面包、糕点、饼干、糖果、巧克力、冰糖、冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、冰棍等)、方便食品(方便面、方便米粉、方便米饭、方便粥等)、果脯蜜饯、休闲食品等行业生产企业以及相关企业和公司、食品机械、科研院所、大专院校、地方性相关的行业组织及经销焙烤食品糖制品原辅材料、设备的商贸企业等单位自愿组成的非赢利性社会团体,是跨地区、跨部门、不分所有制的全国性行业组织、是社会团体法人、国家一级协会。协会的业务主管部门是国务院国有资产监督管理委员会。
| 统一社会信用代码 | 51100000500015604H | 社会组织名称 | 中国焙烤食品糖制品工业协会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3158 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 朱念琳 | 成立登记日期 | 1993-12-18 | ||
| 注册资金 | 10万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | - | 所属区县 | - | ||
| 住所 | 北京市阜外大街乙22号 | ||||
| 业务范围 | 行业管理信息交流业务培训;书刊编辑国际交流展览展示;p;咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 基本合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 基本合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他