| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 | 
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
| 统一社会信用代码 | 511000005000139321 | 社会组织名称 | 中国电子质量管理协会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
| 注册号 | 4062 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 李勃 | 成立登记日期 | 1993-03-21 | ||
| 注册资金 | 50万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 东城区 | ||
| 住所 | 北京市安定门东大街1号 | ||||
| 业务范围 | 理论研究信息交流技术交流质量审核质量评价业务培训书刊编辑展览展示国际合作咨询服务 | ||||
                
                | 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 | 
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 基本合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 | 
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 | 
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 | 
| 暂无数据 | |||
2022 中国(深圳)国际电子陶瓷产业展览会 2022-04-09---2022-04-11
第97届中国电子展 2021-04-09---2021-04-11
2021深圳电子展暨第97届中国(春季)电子展 2021-04-09---2021-04-11
2021第98届中国电子展暨上海(秋季)电子展 2021-11-01---2021-11-04
2020深圳国际汽车电子技术展览会 2020-08-14---2020-08-16
2020深圳国际3C电子自动化设备及制造技术展览会 2020-08-14---2020-08-16
2020第八届中国电子信息博览会 2020-08-14---2020-08-16
2021年全国行业职业技能竞赛— 第三届全国电子信息行业新技术应用职业技能竞赛 未收录---未收录
全国电子信息行业新技术应用职业技能竞赛 2020-12-01---2020-12-05
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他