


组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
组织标识: 暂无标识 |
山西省数字产业协会成立于2021年3月11日,是服务数字经济发展的平台。
山西省数字产业协会是山西省委统战部继2020年10月份成立新的社会阶层人士各专业联谊分会、推动全国首个数据流量生态园落地山西之后,推动成立的第三个服务数字经济发展的平台,至此形成了“3(新阶层联谊分会、协会、园区3个主体)+N(网红直播、互联网医疗、区块链、网约配送等N个产业)” 创新模式,旨在打造集社会生态、业务生态、产业生态“三位一体”的一流数字生态,服务高质量转型发展
山西省数字产业协会将为数字经济发展壮大构建完善的产业生态支撑;将发挥好桥梁纽带作用,畅通企业与企业、企业与市场、企业与政府之间的联系;聚合资源、繁荣业态、深化应用、促进创新,为数字经济发展提供基础性、支撑性、引领性的作用。协会第一批单位会员有51家,其中既有百信、智杰等省内数字产业领军企业,又有满帮、盛趣、巨人等入驻生态园的独角兽企业、上市公司,这些企业群体的互动,势必将产生互补效应、规模效应、带动效应。
统一社会信用代码 | 51140000MJ6PCXR9NW | 社会组织名称 | 山西省数字产业协会 | ||
党建/主管单位 | 山西省委统战部 | 证书有效期 | 2021-04-12至2026-04-12 | ||
注册号 | 登记管理机关 | 山西省民政厅 | |||
法定代表人 | 贺晗 | 成立登记日期 | 2021-04-12 | ||
注册资金 | 10万元 | 所属省份 | 山西 | ||
所属城市 | 所属区县 | ||||
住所 | 太原科技创新城化章北街1号山西格盟中美清洁能源研发中心4号楼4层4402-58 | ||||
业务范围 | (一) 团结我省数字行业相关企业和社会组织及个人,反映会员和业界的诉求,维护会员合法权益,宣传数字经济发展相关政策,全力抢抓数字经济发展的重大战略机遇,助推产业转型升级; (二) 以商招商,积极搭建平台,加强项目引进与交流合作;开展数字产业发展与管理相关的研讨、论坛等活动,发挥数字产业对高质量转型发展的促进作用; (三) 开展行业发展状况、新技术应用以及其他影响行业发展的重大问题研究,发布统计数据和调研报告,向党委政府提出政策建议,为业界提供相关信息服务; (四) 开展法规、管理、技术、人才等行业培训,提高会员单位管理及服务能力,提高从业人员业务素质; (五) 开展公益活动,开展数字产业信用体系建设、社会责任建设等工作,引导会员单位增强社会责任,维护行业良好风尚; (六) 制定并实施数字产业行业自律规范和公约,促进会员间沟通与协作,发挥行业自律作用,维护行业整体利益和会员合法权益; (七) 经政府有关部门授权,参与制定数字产业技术有关行业标准,指导会员单位自主制定实施企业标准,积极参与国际标准化活动; (八) 为发展新业态提供新平台,围绕数字产业发展切实将新的社会阶层人士团结起来、组织起来、发挥作用。以政策链、创新链为切口,延伸到产业链、资本链、人才链,推进“五链”深度融合; (九)接受政府有关部门的委托事项。 |
年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
暂无数据 |
荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
暂无数据 |
评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
暂无数据 |
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他