| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
中国物流技术协会(CHINA LOGISTICS TECHNOLOGY ASSOCIATION 英文缩写:CLTA)是由国务院国有资产监督管理委员会主管,经国务院和国家民政部批准登记的国家一级行业协会,是国内物流技术领域唯一的专业协会。
协会是由物流企业、商贸流通企业、物流技术提供商、物流设备制造商及经销商;物流园区、物流市场;物流专业院校;物流科研院所;物流咨询、培训等机构自愿组成的跨行业、跨地区、跨所有制体系的全国性组织,是社会团体法人。
| 统一社会信用代码 | 511000005000006486 | 社会组织名称 | 中国物流技术协会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3209 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 马增荣 | 成立登记日期 | 1991-05-08 | ||
| 注册资金 | 10万人民币 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 西城区 | ||
| 住所 | 北京市西城区月坛北街25号2号楼 | ||||
| 业务范围 | 信息交流业务培训专业展览;p;国际合作咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
3
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他