| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 暂无标识 | ||
全国科技振兴城市经济研究会National Research For Urban Econnomy Advance by science and Technology (NRUEAST)由科学技术部主管,民政部注册的一级社会团体组织,于1992年成立。科技振兴城市经济研究与实践的市级政府或职能部门以及有关单位和个人自愿结合的学术性、非营利性、具有法人资格的全国性科技社会参加者团体。
秉承“科技引领、创新驱动”的发展理念,实施国家创新驱动战略、科教兴国的可持续发展战略,促进区域经济社会发展这条主线,推动经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变,经济增长方式从粗放型向集约型转变,把科技振兴城市经济研究和实践不断引向深入,为加速城市经济和社会发展,协同城乡统筹创新发展。为社会主义现代化事业做出应有贡献!
| 统一社会信用代码 | 51100000500012235B | 社会组织名称 | 全国科技振兴城市经济研究会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3600 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 刘峰 | 成立登记日期 | 1992-10-06 | ||
| 注册资金 | 10万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | - | 所属区县 | - | ||
| 住所 | 北京市复兴路15号 | ||||
| 业务范围 | 理论研究学术交流咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 基本合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 基本合格 | |
| 2016 | 基本合格 | |
| 2015 | 基本合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 基本合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他