| 组织状态:正常 | 组织类型:社会组织 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 暂无标识 | ||
| 统一社会信用代码 | 51100000500010758L | 社会组织名称 | 中国船级社 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | -至- | |||
| 注册号 | 4526 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 莫鉴辉 | 成立登记日期 | 1992-06-20 | ||
| 注册资金 | 4500万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 东城区 | ||
| 住所 | 北京市东城区东直门南大街9号 | ||||
| 业务范围 | 为船舶安全提供检验保障;船舶检验海上设施检验船用产品检验集装箱检验船舶审核与发证外国政府;地区;授权船舶和船公司审核与发证进出口船舶检验相关安全;质量和环保认证相关产品认证相关规范规则与标准拟定相关科学研究;技术培训与技术服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他