| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 暂无标识 | ||
中国商业统计学会成立于1987年,由原商业部、国家粮食局、国家烟草专卖局、中华全国供销合作总社、中石化销售总公司等九大行业部门和单位共同发起,在民政部正式注册的全国性、学术性、非营利性社会组织。学会现隶属于国务院国有资产监督管理委员会,由国家统计局及商务部对其进行业务指导。
2020年10月17日,中国商业统计学会第八届会员代表大会在北京举行,大会选举中国人民大学统计学院金勇进教授为第八届理事会会长。学会现有505个团体会员,279名理事,93名常务理事。学会现下设市场调查与教学研究分会、职业教育与大数据分会、数据科学与商业智能分会、大数据营销分会和中医药健康分会。
| 统一社会信用代码 | 511000005000146604 | 社会组织名称 | 中国商业统计学会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3099 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 江懿 | 成立登记日期 | 1996-08-01 | ||
| 注册资金 | 10万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | - | 所属区县 | - | ||
| 住所 | 北京市复兴门内大街45号 | ||||
| 业务范围 | 学术交流业务培训书刊编辑;P;咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 基本合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 基本合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他