| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 暂无标识 | ||
中国粮食经济学会是研究具有中国特色的社会主义粮食经济的群众性学术团体,是依照国务院颁布的《社会团体登记管理条例》的各项规定,经中华人民共和国民政部批准登记的社团法人。
坚持马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色社会主义理论和党的基本路线为指导,贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针,发扬实事求是是,理论联系实际的作风,注重调查研究的工作方法,团结、组织粮食经济工作者、粮食经济理论研究人员、教学人员以及有关部门的专家、学者,研究探讨粮食经济的重大问题,促进粮食生产,发展粮食商品流通,指导粮食合理消费,为我国社会主义现代化建设服务。
| 统一社会信用代码 | 51100000500001034X | 社会组织名称 | 中国粮食经济学会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3357 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 尚强民 | 成立登记日期 | 1993-03-18 | ||
| 注册资金 | 30万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | - | 所属区县 | - | ||
| 住所 | 北京市复兴门内大街45号 | ||||
| 业务范围 | 学术交流书刊编辑业务培训;P;国际合作 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 基本合格 | |
| 2011 | 基本合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他