| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 暂无标识 | ||
981年6月创立的中国农村金融学会,是党领导下的研究农村金融科学的群众性学术团体。作为中国金融学会的团体会员,中国农村金融学会的创立,标志着我国群众性的农村金融学术研究进入了一个健康有序发展的新阶段。
中国农村金融学会有明确的章程和健全的组织机构,会员遍布我国境内31个省(自治区、直辖市),目前已经发展成为在经济理论界和金融界有一定影响的学术团体。作为“全国中文核心期刊”的《农村金融研究》月刊,是中国农村金融学会主办的理论刊物。
自创立以来,中国农村金融学会密切联系城乡经济改革发展现实,积极与政府有关部门、全国知名高校和科研单位联合开展各项重大课题研究,同时积极组织和参与同海内外金融及研究机构的学术交流活动。
| 统一社会信用代码 | 51100000500006484X | 社会组织名称 | 中国农村金融学会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3403 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 曾学文 | 成立登记日期 | 1981-07-01 | ||
| 注册资金 | 10万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 东城区 | ||
| 住所 | 北京市建国门内大街69号 | ||||
| 业务范围 | 学术交流书刊编辑业务培训咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 基本合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他