| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
“中国田径协会(CHINESE ATHLETICS ASSOCIATION,缩写为:CAA) 简称中国田协,是由中华人民共和国各级田径协会、从事田径运动及与之相关体育产业的企事业单位、社会组织,以及热心、支持和从事田径运动及相关工作的个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织;是中华全国体育总会的团体会员,是中国奥林匹克委员会(简称中国奥委会)承认的管辖田径运动的全国性运动协会;是世界田联、亚田联及相应国际和地区田径组织承认的代表中国参加国际田径活动的唯一合法组织。
田径项目的海内外社会各界人士,调动一切积极因素,促进国际交流与合作,推动中国田径运动的普及和提高,为中国田径事业的发展积累必要的资源,维护会员合法权益,倡导公平竞赛,坚决反对使用兴奋剂,弘扬体育精神,提高田径运动技术水平,促进田径事业健康发展。”
| 统一社会信用代码 | 51100000500008252P | 社会组织名称 | 中国田径协会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3674 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 于洪臣 | 成立登记日期 | 1991-11-26 | ||
| 注册资金 | 10万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 东城区 | ||
| 住所 | 北京市东城区体育馆路4号 | ||||
| 业务范围 | 专业交流业务培训竞赛组织国际合作咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 基本合格 | |
| 2015 | 基本合格 | |
| 2014 | 基本合格 | |
| 2013 | 基本合格 | |
| 2012 | 基本合格 | |
| 2011 | 基本合格 | |
| 2010 | 基本合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他