| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
中国金属材料流通协会是国有的、全国性的、非营利性的国家级行业协会,受国务院国资委党委、国家财政部、国家民政部的领导和管理。本会是1992年11月由国家物资部牵头成立,会员构成主要是钢铁供应链的原燃料企业、生产企业、贸易企业、加工企业、仓储企业、物流配送企业、电子商务企业、设备制造企业、终端用户和有关科研院所、各类高校、服务机构、金融机构、研究机构、咨询机构、信息机构等以及在本行业内具有一定影响的个人。
本会的登记管理机关是中华人民共和国民政部,党建领导机关是国务院国有资产监督管理委员会党委,资产管理机关为国家财政部。
本会的会员分布和活动地域为全国。
| 统一社会信用代码 | 51100000500012518K | 社会组织名称 | 中国金属材料流通协会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3354 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 陈雷鸣 | 成立登记日期 | 1992-11-10 | ||
| 注册资金 | 10万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 海淀区 | ||
| 住所 | 北京市海淀区北蜂窝路21号院10幢218室 | ||||
| 业务范围 | 行业管理信息交流业务培训;P;国际合作咨询服务 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他