| 组织状态:正常 | 组织类型:社会团体 | 信用状况: 无异常 |
| 组织标识: 行业协会商会 | ||
中国炭素行业协会 是由炭素生产、经营企业和科研、设计院所自愿组成的全国性、行业性的社会团体法人。现有团体会员89家,其中:生产企业83家;科研院所4家;经贸企业2家。本会的业务主管单位为国务院国有资产监督管理委员会,社团登记管理机关为中华人民共和国民政部。
| 统一社会信用代码 | 51100000500017351T | 社会组织名称 | 中国炭素行业协会 | ||
| 党建/主管单位 | 证书有效期 | 0000-00-00至0000-00-00 | |||
| 注册号 | 3045 | 登记管理机关 | |||
| 法定代表人 | 鞠自力 | 成立登记日期 | 1994-12-31 | ||
| 注册资金 | 11万 | 所属省份 | 北京 | ||
| 所属城市 | 北京市 | 所属区县 | 丰台区 | ||
| 住所 | 北京市丰台区马家堡西路15号时代风帆大厦二区1702 | ||||
| 业务范围 | 行业管理信息咨询专业展览;p;教育培训技术交流国际合作 | ||||
| 年检年度 | 年检结果 | 年报公开 |
| 2019 | 合格 | |
| 2018 | 合格 | |
| 2017 | 合格 | |
| 2016 | 合格 | |
| 2015 | 合格 | |
| 2014 | 合格 | |
| 2013 | 合格 | |
| 2012 | 合格 | |
| 2011 | 合格 | |
| 2010 | 合格 | |
| 2009 | 合格 | |
| 2008 | 合格 | |
| 2007 | 合格 | |
| 2006 | 合格 | |
| 2005 | 合格 | |
| 2004 | 合格 |
| 荣誉名称 | 授予表彰单位 | 表彰日期 |
| 暂无数据 | ||
| 评估等级 | 有效期起 | 有效期止 | 评估状态 |
| 暂无数据 | |||
1
文本已超出限制,最大输入200字
举报
其他