微信扫码
安全登录
登录即表示同意《会查查用户协议》
登记管理机关行政划分
清除
搜索
序号 社会组织名称 统一社会信用代码 登记管理机关 列入日期 列入事由
1 石家庄正康医药研究所 52130100769835445T 石家庄市民政局/行政审批局 2022-05-30 -
2 石家庄市德坤瑶医药研究院 521301007761641848 石家庄市民政局/行政审批局 2022-05-30 -
3 石家庄市丝网进出口商会 51130100308145062M 石家庄市民政局/行政审批局 2022-05-30 -
4 石家庄市住房保障研究会 511301007387173748 石家庄市民政局/行政审批局 2022-05-30 -
5 石家庄市制冷学会 51130100506413099T 石家庄市民政局/行政审批局 2022-05-30 -
6 石家庄市殡葬协会 511301007329291062 石家庄市民政局/行政审批局 2022-05-30 -
7 石家庄市唐山商会 51130100MJ0717588D 石家庄市民政局/行政审批局 2022-05-30 -
8 廉江市中小企业服务中心 52440881767338680X 廉江市民政局 2022-05-30 -
9 广东省残疾人服务业协会 5144000057236511XH 广东省民政厅 2022-05-26 -
10 广东省互联网金融发展促进会 51440000MJK800943H 广东省民政厅 2022-05-26 -
11 广东省民族研究学会 51440000C036327803 广东省民政厅 2022-05-26 -
12 广东省市场学会 5144000005996981X4 广东省民政厅 2022-05-26 -
抱歉!未搜索到具体信息,或未收录。
请调整搜索方式,祝您找到满意结果。
共有8294条记录 共692页,当前为第1页 1 2 3 4 5 6 7 ... 692 下一页 跳转